交易时间
交易总台从美国东部时间星期日下午4点开始, 至星期五下午4:30结束.
交易货币
| 交易货币符号 | 交易货币全称 | 交易点差 |
| EUR/USD | 欧元 / 美元 | 3 pips |
| USD/JPY | 美元 / 日元 | 3 pips |
| EUR/JPY | 欧元 / 日元 | 4 pips |
| USD/CHF | 美元 / 瑞朗 | 4 pips |
| GBP/USD | 英磅 / 美元 | 5 pips |
| NZD/USD | 新元 / 美元 | 4 pips |
| USD/CAD | 美元 / 加元 | 5 pips |
| AUD/USD | 澳元 / 美元 | 4 pips |
| EUR/GBP | 欧元 / 英磅 | 5 pips |
| EUR/CHF | 欧元 / 瑞朗 | 4 pips |
| AUD/JPY | 澳元 / 日元 | 7 pips |
| CHF/JPY | 瑞朗 / 日元 | 8 pips |
| CAD/JPY | 加元 / 日元 | 9 pips |
| NZD/JPY | 新元 / 日元 | 9 pips |
| AUD/CAD | 澳元 / 加元 | 9 pips |
| EUR/CAD | 欧元 / 加元 | 9 pips |
| GBP/JPY | 英磅 / 日元 | 9 pips |
| AUD/NZD | 澳元 / 新元 | 12 pips |
| GBP/CHF | 英磅 / 瑞朗 | 12 pips |
| EUR/AUD | 欧元 / 澳元 | 12 pips |

CFTC注册公司, NFA会员





