点差
目前,FX Solutions为投资者及交易者提供28种货币对。
下面是FX Solutions客户在正常市况下的价差:
下面是FX Solutions客户在正常市况下的价差:
| 外汇符号 | 货币对 | 价差 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 9个点 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 10个点 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 7个点 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 10个点 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 4个点 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 10个点 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 9个点 |
| CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | 8个点 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 12个点 |
| EUR/CAD | 欧元/加元 | 9个点 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 5个点 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 5个点 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 4个点 |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 25个点 |
| EUR/USD | 欧元/美元 | 3个点 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | 12个点 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | 15个点 |
| GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | 12个点 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 9个点 |
| GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 30个点 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 5个点 |
| NZD/CAD | 新西兰元/加元 | 20个点 |
| NZD/CHF | 新西兰元/瑞士法郎 | 25个点 |
| NZD/JPY | 新西兰元/日元 | 10个点 |
| NZD/USD | 新西兰元/美元 | 5个点 |
| USD/CAD | 美元/加元 | 5个点 |
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 4个点 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 3个点 |



